Comparing the top 44 easy access accounts by AER.
5.00%
Highest Rate
4.34%
Average Rate
44
Accounts
| Provider | Account Name | AER % | Min Deposit |
|---|---|---|---|
| LemFi | LemFi Instant Access Savings Account | 5.00% | — |
| Revolut | Instant Access Savings - Standard | 5.00% | — |
| Revolut | Instant Access Savings - Plus | 5.00% | — |
| Revolut | Instant Access Savings - Premium | 5.00% | — |
| Revolut | Instant Access Savings - Metal | 5.00% | — |
| Revolut | Instant Access Savings - Ultra | 5.00% | — |
| Tembo Money | HomeSaver | 4.55% | — |
| Plum | Plum Easy Access Account - Max | 4.52% | — |
| Plum | Plum Easy Access Account - Boost | 4.52% | — |
| Plum | Plum Easy Access Account - Basic | 4.52% | — |
| Plum | Plum Easy Access Account - Plus | 4.52% | — |
| SAGA | Saga Easy Access Savings Account | 4.50% | — |
| Chase | Chase Saver With Boosted Rate | 4.50% | — |
| cahoot | cahoot Simple Saver (Issue 17) | 4.32% | — |
| Post Office Money® | Online Saver Issue 89 | 4.31% | — |
| Ulster Bank | Limited Edition Saver Account - Issue 3 | 4.30% | — |
| United Trust Bank | UTB Limited Access Saver Account | 4.30% | — |
| thisbank | Triple Access Savings Account | 4.28% | — |
| Mansfield BS | Triple Access Bonus Saver (1st Issue) | 4.25% | — |
| Sidekick | Sidekick Multi Shield | 4.23% | — |
| Cynergy Bank | Online Easy Access Account (Issue 99) | 4.23% | — |
| Kent Reliance | Limited Access Saver - Issue 3 | 4.21% | — |
| Charter Savings Bank | Easy Access - Issue 78 | 4.21% | — |
| Leeds BS | Online Access Saver (Issue 21) | 4.20% | — |
| Yorkshire Building Society | Triple Access eSaver | 4.20% | — |
| Hampshire Trust Bank | Easy Access Online Saver (Issue 36) | 4.18% | — |
| Sidekick | Sidekick Easy Access 8 | 4.17% | — |
| Secure Trust Bank | Access Account (Issue 30) | 4.16% | — |
| Vida Savings | Double Access Saver Issue 1 | 4.16% | — |
| Aldermore | Double Access Account (Issue 9) | 4.16% | — |
| Tesco Bank | Internet Saver | 4.16% | — |
| Virgin Money | Double Take E-Saver Issue 19 | 4.16% | — |
| LHV Bank | Easy Access | 4.15% | — |
| Tipton & Coseley BS | Limited Access (Issue 4) | 4.15% | — |
| Family Building Society | Online Saver (12) | 4.15% | — |
| Manchester BS | Manchester Rainy Day Saver | 4.15% | — |
| OakNorth Bank | Easy Access Tracker - Issue 13 | 4.14% | — |
| Shawbrook Bank | Bonus Easy Access Savings Account - Issue 5 | 4.13% | — |
| Cambridge BS | Double Access Saver | 4.10% | — |
| Vanquis Bank | Triple Access Saver (Issue 4) | 4.08% | — |
| AA | Easy Access Savings | 4.07% | — |
| Harpenden BS | Online Single Access (Issue 3) | 4.06% | — |
| Atom Bank | Easy Access Account | 4.05% | — |
| Tipton & Coseley BS | Reward Saver (Mobile App Account) | 4.05% | — |
The best easy access savings rates change frequently. Check the comparison table above for the latest rates, updated daily from Moneyfacts data.
Yes. The Financial Services Compensation Scheme (FSCS) protects up to £120,000 per person, per banking group. If you have more than £120,000, spread it across banks in different banking groups.
Yes. Easy access savings accounts let you withdraw your money whenever you need it, with no notice period or penalties. Some accounts may limit the number of withdrawals per year.
Maximise your savings income with StoozeMax
Combine bank switch bonuses, regular savers, and the best savings rates to earn hundreds more per year. StoozeMax tracks it all in one place.
Start Tracking Free