Maximise your savings income with StoozeMax
Combine bank switch bonuses, regular savers, and the best savings rates to earn hundreds more per year. StoozeMax tracks it all in one place.
Start Tracking FreeCompare the highest-paying savings accounts across easy access, notice, and fixed-rate accounts. Updated daily from MoneySavingExpert.
Withdraw anytime with no notice period or penalties.
| Provider | Account | Rate (AER) | Min Deposit |
|---|---|---|---|
| Revolut | Instant Access Savings - Ultra | 5.00% | — |
| LemFi | LemFi Instant Access Savings Account | 5.00% | — |
| Revolut | Instant Access Savings - Standard | 5.00% | — |
| Revolut | Instant Access Savings - Plus | 5.00% | — |
| Revolut | Instant Access Savings - Premium | 5.00% | — |
| Revolut | Instant Access Savings - Metal | 5.00% | — |
| Tembo Money | HomeSaver | 4.55% | — |
| Plum | Plum Easy Access Account - Plus | 4.52% | — |
| Plum | Plum Easy Access Account - Basic | 4.52% | — |
| Plum | Plum Easy Access Account - Max | 4.52% | — |
| Plum | Plum Easy Access Account - Boost | 4.52% | — |
| Chase | Chase Saver With Boosted Rate | 4.50% | — |
| SAGA | Saga Easy Access Savings Account | 4.50% | — |
| Oxbury Bank | Easy Access Summer Account (Issue 1) | 4.33% | — |
| cahoot | cahoot Simple Saver (Issue 17) | 4.32% | — |
| Post Office Money® | Online Saver Issue 89 | 4.31% | — |
| United Trust Bank | UTB Limited Access Saver Account | 4.30% | — |
| Ulster Bank | Limited Edition Saver Account - Issue 3 | 4.30% | — |
| thisbank | Triple Access Savings Account | 4.28% | — |
| Mansfield BS | Triple Access Bonus Saver (1st Issue) | 4.25% | — |
| Cynergy Bank | Online Easy Access Account (Issue 99) | 4.23% | — |
| Sidekick | Sidekick Multi Shield | 4.23% | — |
| Kent Reliance | Limited Access Saver - Issue 3 | 4.21% | — |
| Tesco Bank | Internet Saver | 4.21% | — |
| Charter Savings Bank | Easy Access - Issue 78 | 4.21% | — |
| Yorkshire Building Society | Triple Access eSaver | 4.20% | — |
| Leeds BS | Online Access Saver (Issue 21) | 4.20% | — |
| Hampshire Trust Bank | Easy Access Online Saver (Issue 36) | 4.18% | — |
| Sidekick | Sidekick Easy Access 8 | 4.17% | — |
| Virgin Money | Double Take E-Saver Issue 19 | 4.16% | — |
| Vida Savings | Double Access Saver Issue 1 | 4.16% | — |
| Aldermore | Double Access Account (Issue 9) | 4.16% | — |
| Tipton & Coseley BS | Limited Access (Issue 4) | 4.15% | — |
| LHV Bank | Easy Access | 4.15% | — |
| Manchester BS | Manchester Rainy Day Saver | 4.15% | — |
| Family Building Society | Online Saver (12) | 4.15% | — |
| OakNorth Bank | Easy Access Tracker - Issue 13 | 4.14% | — |
| Shawbrook Bank | Bonus Easy Access Savings Account - Issue 5 | 4.13% | — |
| Cambridge BS | Double Access Saver | 4.10% | — |
| Vanquis Bank | Triple Access Saver (Issue 4) | 4.08% | — |
| AA | Easy Access Savings | 4.07% | — |
| Harpenden BS | Online Single Access (Issue 3) | 4.06% | — |
| Tipton & Coseley BS | Reward Saver | 4.05% | — |
| Atom Bank | Easy Access Account | 4.05% | — |
| Tipton & Coseley BS | Reward Saver (Mobile App Account) | 4.05% | — |
| Hodge Bank | Easy Access Issue 1 | 4.01% | — |
| Vida Savings | Easy Access Account | 4.00% | — |
Higher rates in exchange for giving notice before withdrawing.
| Provider | Account | Rate (AER) | Notice | Min Deposit |
|---|---|---|---|---|
| GB Bank | 150 Day Notice Issue 1 Account | 4.38% | 150 days | — |
| Bank of London and The Middle East | 90 Day Notice Account (Issue 10)Sharia | 4.37% | 90 days | — |
| StreamBank | 90 Day Notice Account - Issue 12 | 4.35% | 90 days | — |
| Earl Shilton BS | 180 Day Notice - Issue 2 | 4.27% | 180 days | — |
Lock your money away for a set term for the best rates.
| Provider | Account | Rate (AER) | Term | Min Deposit |
|---|---|---|---|---|
| Atom Bank | 5 Year Fixed Saver | 5.00% | 5 years | — |
| Investec Save | Fixed Rate Saver | 5.00% | — | — |
| GB Bank | 5 Year Fixed Rate Bond | 4.98% | 5 years | — |
| Close Brothers Savings | Fixed Rate Bond | 4.97% | — | — |
| Afin Bank | 5-Year Fixed Term Account (Issue 12) |
| Earl Shilton BS |
| 180 Day Notice Online - Issue 2 |
| 4.27% |
| 180 days |
| — |
| The Stafford BS | Notice 180 - Monthly Interest | 4.26% | 180 days | — |
| The Stafford BS | Notice 180 | 4.26% | 180 days | — |
| QIB | 95 Day Notice AccountSharia | 4.25% | 95 days | — |
| Market Harborough BS | 160 Day Notice Account | 4.25% | 160 days | — |
| Hampshire Trust Bank | 95-Day Online Notice Tracker (Issue 2) | 4.22% | 95 days | — |
| Secure Trust Bank | 90 Day Notice Account (03.Jun.2026) | 4.21% | 90 days | — |
| Secure Trust Bank | 95 Day Notice Tracker Account (Issue 2) | 4.21% | 95 days | — |
| Castle Trust Bank | Notice e-Saver (Issue 6) | 4.20% | 120 days | — |
| United Trust Bank | UTB 60 Day Notice Issue 1 | 4.20% | 60 days | — |
| Perenna | 95 Day Notice Account | 4.20% | 95 days | — |
| Chetwood Bank | 105 Day Notice Account | 4.19% | 105 days | — |
| Oxbury Bank | Personal 120 Day Notice Account (Issue 25) | 4.19% | 120 days | — |
| Cynergy Bank | Online Notice Saver (Issue 21) | 4.18% | 120 days | — |
| Oxbury Bank | Personal 90 Day Notice Account (Issue 14) | 4.18% | 90 days | — |
| Oxbury Bank | Personal 65 Day Notice Account (Issue 7) | 4.17% | 65 days | — |
| Shawbrook Bank | 120 Day Notice Account - Issue 63 | 4.16% | 120 days | — |
| Oxbury Bank | Personal 35 Day Notice Account (Issue 7) | 4.16% | 35 days | — |
| UBL UK | 95 Day Notice Account | 4.16% | 95 days | — |
| Shawbrook Bank | 45 Day Notice Account | 4.16% | 45 days | — |
| Shawbrook Bank | 120 Day Notice Account | 4.16% | 120 days | — |
| Shawbrook Bank | 45 Day Notice Account - Issue 22 | 4.16% | 45 days | — |
| Atom Bank | 95 Day Notice Account | 4.15% | 95 days | — |
| Earl Shilton BS | 120 Day Notice | 4.15% | 120 days | — |
| QIB | 31 Day Notice AccountSharia | 4.15% | 31 days | — |
| Earl Shilton BS | 120 Day Notice Online | 4.15% | 120 days | — |
| OakNorth Bank | 90 Day Notice Savings Account - Issue 39 | 4.15% | 90 days | — |
| LHV Bank | 125 Day Notice Account | 4.15% | 125 days | — |
| Aldermore | 95 Day Notice Account | 4.13% | 95 days | — |
| LHV Bank | 120 Day Notice Account | 4.13% | 120 days | — |
| OakNorth Bank | 95 Day Notice Base Rate Tracker - Issue 22 | 4.12% | 95 days | — |
| Mansfield BS | eSaver 180 (3rd Issue) | 4.10% | 180 days | — |
| The Stafford BS | Notice 120 | 4.10% | 120 days | — |
| United Trust Bank | UTB 40 Day Notice Issue 2 | 4.10% | 40 days | — |
| Earl Shilton BS | 90 Day Notice Online - Issue 2 | 4.10% | 90 days | — |
| Close Brothers Savings | 95 Day Notice Account (Issue 15) | 4.10% | 95 days | — |
| The Stafford BS | Notice 120 - Monthly Interest | 4.10% | 120 days | — |
| Monument Bank | 95 Day Notice Account | 4.09% | 95 days | — |
| GB Bank | 120 Day Notice Issue 4 Account | 4.08% | 120 days | — |
| LHV Bank | 95 Day Notice Account | 4.07% | 95 days | — |
| 5 years |
| — |
| GB Bank | 1 Year Fixed Rate Bond | 4.92% | 1 year | — |
| Habib Bank Zurich plc | HBZ Sirat e-Deposit AccountSharia | 4.91% | — | — |
| Habib Bank Zurich plc | HBZ Fixed Rate e-Deposit Account | 4.91% | — | — |
| Atom Bank | 3 Year Fixed Saver | 4.90% | 3 years | — |
| Oxbury Bank | Personal 5 Year Bond Account (Issue 14) | 4.88% | 5 years | — |
| GB Bank | 3 Year Fixed Rate Bond | 4.87% | 3 years | — |
| OakNorth Bank | Fixed Term Savings Account | 4.86% | — | — |
| Afin Bank | 3-Year Fixed Term Account (Issue 2) | 4.85% | 3 years | — |
| Atom Bank | 2 Year Fixed Saver | 4.85% | 2 years | — |
| GB Bank | 2 Year Fixed Rate Bond | 4.85% | 2 years | — |
| Atom Bank | 1 Year Fixed Saver | 4.85% | 1 year | — |
| MBNA | Fixed Saver 1 Year | 4.85% | 1 year | — |
| Oxbury Bank | Personal 3 Year Bond Account (Issue 25) | 4.83% | 3 years | — |
| Hinckley & Rugby BS | 5 Year Fixed Rate Bond - Issue 42 | 4.82% | 5 years | — |
| Chetwood Bank | 5 Year Fixed Rate Savings Account | 4.81% | 5 years | — |
| Close Brothers Savings | 5 Year Fixed Term Deposit | 4.80% | 5 years | — |
| AlRayan Bank | 1 Year Fixed Term DepositSharia | 4.80% | 1 year | — |
| ICICI Bank UK | 5 Year Fixed Term Deposit | 4.80% | 5 years | — |
| Chetwood Bank | 3 Year Fixed Rate Savings Account | 4.78% | 3 years | — |
| Charter Savings Bank | 2 Year Fixed Rate Bond | 4.78% | 2 years | — |
| Charter Savings Bank | 3 Year Fixed Rate Bond | 4.78% | 3 years | — |
| Chetwood Bank | 2 Year Fixed Rate Savings Account | 4.77% | 2 years | — |
| Hinckley & Rugby BS | Fixed Rate Bond until 30 November 2028 | 4.76% | 2.3333333333333335 years | — |
| Union Bank of India (UK) Ltd | Union Premier Bond | 4.76% | — | — |
| Family Building Society | 1 Year Fixed Rate Bond (70) | 4.76% | 1 year | — |
| Union Bank of India (UK) Ltd | Fixed Rate Deposit | 4.76% | — | — |
| GB Bank | 1 Year Fixed Term Deposit | 4.75% | 1 year | — |
| Furness BS | 5 Year Fixed Rate Bond | 4.75% | 5 years | — |
| RCI Bank UK | 2 Year Fixed Term Savings Account | 4.75% | 2 years | — |