Comparing the top 43 easy access accounts by AER.
5.00%
Highest Rate
4.24%
Average Rate
43
Accounts
| Provider | Account Name | AER % | Min Deposit |
|---|---|---|---|
| LemFi | LemFi Instant Access Savings Account | 5.00% | — |
| Tembo Money | HomeSaver | 4.55% | — |
| First Active | Instant Access Savings Account with bonus rate | 4.55% | — |
| Tesco Bank | Internet Saver | 4.53% | — |
| cahoot | cahoot Simple Saver (Issue 18) | 4.52% | — |
| Monument Bank | Welcome Saver | 4.51% | — |
| SAGA | Saga Easy Access Savings Account | 4.50% | — |
| Chase | Chase Saver With Boosted Rate | 4.50% | — |
| Oxbury Bank | Easy Access Summer Account (Issue 1) | 4.33% | — |
| Post Office Money® | Online Saver Issue 89 | 4.31% | — |
| United Trust Bank | UTB Limited Access Saver Account | 4.30% | — |
| Principality BS | Online Bonus Triple Access (Issue 9) | 4.30% | — |
| thisbank | Triple Access Savings Account | 4.28% | — |
| Hanley Economic BS | Dual Access Saver Online | 4.27% | — |
| Hanley Economic BS | Dual Access Saver | 4.27% | — |
| Charter Savings Bank | Easy Access - Issue 79 | 4.25% | — |
| Mansfield BS | Triple Access Bonus Saver (1st Issue) | 4.25% | — |
| Nottingham BS | Bonus Access Saver 18 | 4.25% | — |
| Dudley BS | 1 Access Bonus Saver | 4.25% | — |
| Kent Reliance | Limited Access Saver - Issue 3 | 4.21% | — |
| Charter Savings Bank | Easy Access - Issue 78 | 4.21% | — |
| Leeds BS | Online Access Saver (Issue 22) | 4.20% | — |
| Yorkshire Building Society | Triple Access eSaver | 4.20% | — |
| Hampshire Trust Bank | Easy Access Online Saver (Issue 36) | 4.18% | — |
| Virgin Money | Double Take E-Saver Issue 19 | 4.16% | — |
| Vida Savings | Double Access Saver Issue 1 | 4.16% | — |
| Whiteaway Laidlaw | Easy Access Account | 4.15% | — |
| Manchester BS | Manchester Rainy Day Saver | 4.15% | — |
| LHV Bank | Easy Access | 4.15% | — |
| Family Building Society | Online Saver (12) | 4.15% | — |
| Cynergy Bank | Online Easy Access Account (Issue 101) | 4.15% | — |
| Shawbrook Bank | Bonus Easy Access Savings Account - Issue 5 | 4.13% | — |
| Cambridge BS | Double Access Saver | 4.10% | — |
| UBL UK | Easy Access Account | 4.09% | — |
| Vanquis Bank | Triple Access Saver (Issue 4) | 4.08% | — |
| AA | Easy Access Savings | 4.07% | — |
| Harpenden BS | Online Single Access (Issue 3) | 4.06% | — |
| Tipton & Coseley BS | Reward Saver (Mobile App Account) | 4.05% | — |
| Atom Bank | Easy Access Account | 4.05% | — |
| Tipton & Coseley BS | Reward Saver | 4.05% | — |
| Hodge Bank | Easy Access Issue 1 | 4.01% | — |
| Starling Bank | Easy Saver | 4.00% | — |
| Vida Savings | Easy Access Account | 4.00% | — |
The best easy access savings rates change frequently. Check the comparison table above for the latest rates, updated daily from Moneyfacts data.
Yes. The Financial Services Compensation Scheme (FSCS) protects up to £120,000 per person, per banking group. If you have more than £120,000, spread it across banks in different banking groups.
Yes. Easy access savings accounts let you withdraw your money whenever you need it, with no notice period or penalties. Some accounts may limit the number of withdrawals per year.
Maximise your savings income with StoozeMax
Combine bank switch bonuses, regular savers, and the best savings rates to earn hundreds more per year. StoozeMax tracks it all in one place.
Start Tracking Free