Comparing the top 42 easy access accounts by AER.
5.01%
Highest Rate
4.31%
Average Rate
42
Accounts
| Provider | Account Name | AER % | Min Deposit |
|---|---|---|---|
| Oxbury Bank | Easy Access Bonus Rate Summer Saver 1 | 5.01% | — |
| Revolut | Instant Access Savings - Standard | 5.00% | — |
| LemFi | LemFi Instant Access Savings Account | 5.00% | — |
| Revolut | Instant Access Savings - Plus | 5.00% | — |
| Revolut | Instant Access Savings - Premium | 5.00% | — |
| Revolut | Instant Access Savings - Metal | 5.00% | — |
| Revolut | Instant Access Savings - Ultra | 5.00% | — |
| Tembo Money | HomeSaver | 4.55% | — |
| Chase | Chase Saver With Boosted Rate | 4.50% | — |
| Coventry BS | 3 Access Saver - 1 Year (2) | 4.30% | — |
| United Trust Bank | UTB Limited Access Saver Account | 4.30% | — |
| Ulster Bank | Limited Edition Saver Account - Issue 3 | 4.30% | — |
| thisbank | Triple Access Savings Account | 4.28% | — |
| Mansfield BS | Triple Access Bonus Saver (1st Issue) | 4.25% | — |
| Sidekick | Sidekick Multi Shield | 4.23% | — |
| Cynergy Bank | Online Easy Access Account (Issue 99) | 4.23% | — |
| Secure Trust Bank | Access Account (Issue 29) | 4.21% | — |
| Yorkshire Building Society | Triple Access eSaver | 4.20% | — |
| Hampshire Trust Bank | Easy Access Online Saver (Issue 36) | 4.18% | — |
| Sidekick | Sidekick Easy Access 8 | 4.17% | — |
| cahoot | cahoot Simple Saver (Issue 16) | 4.17% | — |
| Tesco Bank | Internet Saver | 4.16% | — |
| Vida Savings | Double Access Saver Issue 1 | 4.16% | — |
| Virgin Money | Double Take E-Saver Issue 19 | 4.16% | — |
| LHV Bank | Easy Access | 4.15% | — |
| Post Office Money® | Online Saver Issue 88 | 4.15% | — |
| Family Building Society | Online Saver (12) | 4.15% | — |
| Manchester BS | Manchester Rainy Day Saver | 4.15% | — |
| Coventry BS | 4 Access Saver - 1 Year | 4.15% | — |
| OakNorth Bank | Easy Access Tracker - Issue 13 | 4.14% | — |
| Shawbrook Bank | Bonus Easy Access Savings Account - Issue 5 | 4.13% | — |
| SAGA | Saga Easy Access Savings Account | 4.11% | — |
| Cambridge BS | Double Access Saver | 4.10% | — |
| Vanquis Bank | Triple Access Saver (Issue 4) | 4.08% | — |
| AA | Easy Access Savings | 4.07% | — |
| Charter Savings Bank | Easy Access - Issue 77 | 4.07% | — |
| Harpenden BS | Online Single Access (Issue 3) | 4.06% | — |
| Investec Bank plc | Easy Access Account | 4.05% | — |
| Kent Reliance | Limited Access Saver - Issue 2 | 4.05% | — |
| West Brom BS | Four Access Saver (Issue 6) | 4.05% | — |
| Hodge Bank | Easy Access Issue 1 | 4.01% | — |
| Aldermore | Double Access Account (Issue 8) | 4.00% | — |
The best easy access savings rates change frequently. Check the comparison table above for the latest rates, updated daily from Moneyfacts data.
Yes. The Financial Services Compensation Scheme (FSCS) protects up to £85,000 per person, per banking group. If you have more than £85,000, spread it across banks in different banking groups.
Yes. Easy access savings accounts let you withdraw your money whenever you need it, with no notice period or penalties. Some accounts may limit the number of withdrawals per year.
Maximise your savings income with StoozeMax
Combine bank switch bonuses, regular savers, and the best savings rates to earn hundreds more per year. StoozeMax tracks it all in one place.
Start Tracking Free