Maximise your savings income with StoozeMax
Combine bank switch bonuses, regular savers, and the best savings rates to earn hundreds more per year. StoozeMax tracks it all in one place.
Start Tracking FreeCompare the highest-paying savings accounts across easy access, notice, and fixed-rate accounts. Updated daily from MoneySavingExpert.
Withdraw anytime with no notice period or penalties.
| Provider | Account | Rate (AER) | Min Deposit |
|---|---|---|---|
| Starling Bank | Easy Saver | 5.00% | — |
| LemFi | LemFi Instant Access Savings Account | 5.00% | — |
| Monument Bank | Welcome Saver | 4.56% | — |
| Zopa | Limited Access pot | 4.56% | — |
| Teachers BS | Bonus Savings Account for Teachers (Issue 1) | 4.55% | — |
| Tembo Money | HomeSaver | 4.55% | — |
| cahoot | cahoot Simple Saver (Issue 20) | 4.52% | — |
| Progressive BS | 1 Year Double Access Saver Account (Issue 2) | 4.50% | — |
| Chase | Chase Saver With Boosted Rate | 4.50% | — |
| Teachers BS | Bonus Savings Account for Everyone (Issue 1) | 4.50% | — |
| Post Office | Online Saver Issue 90 | 4.40% | — |
| Vida Savings | Double Access Saver Issue 2 | 4.36% | — |
| OakNorth Bank | Easy Access Tracker - Issue 15 | 4.35% | — |
| Tipton & Coseley BS | Reward Saver (Issue 2) (Mobile App Account) | 4.30% | — |
| Principality BS | Online Bonus Triple Access (Issue 9) | 4.30% | — |
| Tipton & Coseley BS | Reward Saver (Issue 2) | 4.30% | — |
| United Trust Bank | UTB Limited Access Saver Account | 4.30% | — |
| Oxbury Bank | Easy Access Autumn Account (Issue 1) | 4.30% | — |
| thisbank | Triple Access Savings Account | 4.28% | — |
| Hanley Economic BS | Dual Access Saver Online | 4.27% | — |
| Hanley Economic BS | Dual Access Saver | 4.27% | — |
| Hanley Economic BS | Branch Boosted Base Rate Tracker (Issue 2) | 4.25% | — |
| SAGA | Saga Easy Access Savings Account | 4.25% | — |
| Nottingham BS | Bonus Access Saver 18 | 4.25% | — |
| Charter Savings Bank | Easy Access - Issue 79 | 4.25% | — |
| Dudley BS | 1 Access Bonus Saver | 4.25% | — |
| Ecology Building Society | Ecology Single Access Saver - Monthly Interest | 4.25% | — |
| Hanley Economic BS | Online Boosted Base Rate Tracker (Issue 2) | 4.25% | — |
| Mansfield BS | Triple Access Bonus Saver (1st Issue) | 4.25% | — |
| Tesco Bank | Internet Saver | 4.24% | — |
| Kent Reliance | Limited Access Saver - Issue 3 | 4.21% | — |
| Leeds BS | Online Access Saver (Issue 24) | 4.20% | — |
| Yorkshire Building Society | Triple Access eSaver | 4.20% | — |
| Hampshire Trust Bank | Easy Access Online Saver (Issue 36) | 4.18% | — |
| Virgin Money | Double Take E-Saver Issue 19 | 4.16% | — |
| LHV Bank | Easy Access | 4.15% | — |
| Family Building Society | Online Saver (12) | 4.15% | — |
| Whiteaway Laidlaw | Easy Access Account | 4.15% | — |
| Manchester BS | Manchester Rainy Day Saver | 4.15% | — |
| Cynergy Bank | Online Easy Access Account (Issue 103) | 4.15% | — |
| Shawbrook Bank | Bonus Easy Access Savings Account - Issue 5 | 4.13% | — |
| Cambridge BS | Double Access Saver | 4.10% | — |
| UBL UK | Easy Access Account | 4.09% | — |
Higher rates in exchange for giving notice before withdrawing.
| Provider | Account | Rate (AER) | Notice | Min Deposit |
|---|---|---|---|---|
| The Stafford BS | Notice 365 - Monthly Interest | 4.75% | 365 days | — |
| The Stafford BS | Notice 365 | 4.75% | 365 days | — |
| Birmingham Bank | 95 Day Notice Savings Account - Issue 6 | 4.40% | 95 days | — |
| GB Bank | 150 Day Notice Issue 1 Account | 4.38% | 150 days | — |
| Bank of London and The Middle East | 90 Day Notice Account (Issue 10) |
Lock your money away for a set term for the best rates.
| Provider | Account | Rate (AER) | Term | Min Deposit |
|---|---|---|---|---|
| GB Bank | 5 Year Fixed Rate Bond | 5.37% | 5 years | — |
| DF Capital | 5 Year Fixed Deposit - Annual Interest (Issue 9) | 5.35% | 5 years | — |
| DF Capital | 5 Year Fixed Rate Deposit (Issue 9) | 5.35% | 5 years | — |
| Oxbury Bank | Personal 5 Year Bond Account (Issue 16) | 5.34% | 5 years | — |
| Close Brothers Savings | Fixed Rate Bond |
| 4.37% |
| 90 days |
| — |
| StreamBank | 90 Day Notice Account - Issue 12 | 4.35% | 90 days | — |
| Earl Shilton BS | 180 Day Notice Monthly Interest Online - Issue 1 | 4.35% | 180 days | — |
| Atom Bank | 95 Day Notice Account | 4.30% | 95 days | — |
| Earl Shilton BS | 180 Day Notice - Issue 2 | 4.27% | 180 days | — |
| Earl Shilton BS | 180 Day Notice Online - Issue 2 | 4.27% | 180 days | — |
| The Stafford BS | Notice 180 | 4.26% | 180 days | — |
| The Stafford BS | Notice 180 - Monthly Interest | 4.26% | 180 days | — |
| QIB | 95 Day Notice AccountSharia | 4.25% | 95 days | — |
| Market Harborough BS | 160 Day Notice Account | 4.25% | 160 days | — |
| Kent Reliance | 60 Day Notice Savings Account - Issue 75 | 4.25% | 60 days | — |
| Hampshire Trust Bank | 95-Day Online Notice Tracker (Issue 2) | 4.22% | 95 days | — |
| Hanley Economic BS | Notice 50 Online | 4.20% | 50 days | — |
| Hanley Economic BS | Notice 50 | 4.20% | 50 days | — |
| United Trust Bank | UTB 60 Day Notice Issue 1 | 4.20% | 60 days | — |
| Perenna | 95 Day Notice Account | 4.20% | 95 days | — |
| Castle Trust Bank | Notice e-Saver (Issue 6) | 4.20% | 120 days | — |
| Chetwood Bank | 105 Day Notice Account | 4.19% | 105 days | — |
| Oxbury Bank | Personal 120 Day Notice Account (Issue 25) | 4.19% | 120 days | — |
| Cynergy Bank | Online Notice Saver (Issue 21) | 4.18% | 120 days | — |
| Oxbury Bank | Personal 90 Day Notice Account (Issue 14) | 4.18% | 90 days | — |
| Oxbury Bank | Personal 65 Day Notice Account (Issue 7) | 4.17% | 65 days | — |
| LHV Bank | 95 Day Notice Account | 4.17% | 95 days | — |
| UBL UK | 95 Day Notice Account | 4.16% | 95 days | — |
| Oxbury Bank | Personal 35 Day Notice Account (Issue 7) | 4.16% | 35 days | — |
| OakNorth Bank | 90 Day Notice Savings Account - Issue 39 | 4.15% | 90 days | — |
| LHV Bank | 125 Day Notice Account | 4.15% | 125 days | — |
| QIB | 31 Day Notice AccountSharia | 4.15% | 31 days | — |
| Earl Shilton BS | 120 Day Notice - Issue 1 | 4.15% | 120 days | — |
| Earl Shilton BS | 120 Day Notice Online - Issue 1 | 4.15% | 120 days | — |
| Aldermore | 95 Day Notice Account | 4.13% | 95 days | — |
| LHV Bank | 120 Day Notice Account | 4.13% | 120 days | — |
| OakNorth Bank | 95 Day Notice Base Rate Tracker - Issue 22 | 4.12% | 95 days | — |
| The Stafford BS | Notice 120 | 4.10% | 120 days | — |
| Earl Shilton BS | 90 Day Notice Online - Issue 2 | 4.10% | 90 days | — |
| United Trust Bank | UTB 40 Day Notice Issue 2 | 4.10% | 40 days | — |
| The Stafford BS | Notice 120 - Monthly Interest | 4.10% | 120 days | — |
| Close Brothers Savings | 95 Day Notice Account (Issue 15) | 4.10% | 95 days | — |
| Mansfield BS | eSaver 180 (3rd Issue) | 4.10% | 180 days | — |
| Monument Bank | 95 Day Notice Account | 4.09% | 95 days | — |
| GB Bank | 120 Day Notice Issue 4 Account | 4.08% | 120 days | — |
| 5.34% |
| — |
| — |
| Vanquis Bank | 5 Year Fixed Rate Bond | 5.34% | 5 years | — |
| Melton BS | Fixed Rate Issue 32 to 19th November 2031 | 5.33% | 5.083333333333333 years | — |
| Shawbrook Bank | 5 Year Fixed Rate Bond - Issue 57 | 5.25% | 5 years | — |
| Aldermore | 5 Year Fixed Rate Account | 5.25% | 5 years | — |
| OakNorth Bank | Fixed Term Savings Account | 5.20% | — | — |
| DF Capital | 2 Year Fixed Rate Deposit (Issue 22) | 5.20% | 2 years | — |
| DF Capital | 2 Year Fixed Deposit - Annual Interest (Issue 22) | 5.20% | 2 years | — |
| Atom Bank | 5 Year Fixed Saver | 5.20% | 5 years | — |
| GB Bank | 3 Year Fixed Rate Bond | 5.20% | 3 years | — |
| Chetwood Bank | 5 Year Fixed Rate Savings Account | 5.20% | 5 years | — |
| Investec Save | Fixed Rate Saver | 5.19% | — | — |
| thisbank | Fixed-Term Savings Account | 5.18% | — | — |
| GB Bank | 2 Year Fixed Rate Bond | 5.18% | 2 years | — |
| Aldermore | 4 Year Fixed Rate Account | 5.17% | 4 years | — |
| Chetwood Bank | 3 Year Fixed Rate Savings Account | 5.17% | 3 years | — |
| National Savings & Investments | NS&I Guaranteed Income Bonds Issue 75 | 5.17% | — | — |
| Oxbury Bank | Personal 2 Year Bond Account (Issue 31) | 5.17% | 2 years | — |
| National Savings & Investments | NS&I Guaranteed Growth Bonds Issue 75 | 5.17% | — | — |
| Vanquis Bank | 4 Year Fixed Rate Bond | 5.16% | 4 years | — |
| Aldermore | 3 Year Fixed Rate Account | 5.16% | 3 years | — |
| Vanquis Bank | 3 Year Fixed Rate Bond | 5.16% | 3 years | — |
| AlRayan Bank | 12 Month Fixed Term DepositSharia | 5.15% | 1 year | — |
| Chetwood Bank | 2 Year Fixed Rate Savings Account | 5.14% | 2 years | — |
| OakNorth Bank | 1 Year Fixed Term Deposit | 5.13% | 1 year | — |
| Vanquis Bank | 2 Year Fixed Rate Bond | 5.13% | 2 years | — |